祭事チケット【夢灯】の必要個数
『モンスターハンターワイルズ』では、10月22日(水) ~ 11月12日 (水) (JST)の期間「交わりの祭事【夢灯の儀】」が実施されています。
こちらの記事では「交わりの祭事【夢灯の儀】」で、新たに追加された装備「ゴストゥラα」「ハーベストα」「エグゾルスγ」「ゼレドロフェイクα」「ティアドロップグラスα」「キトゥンアイα」の性能やそれぞれの装備に必要な生産素材数についてチェックリストと合わせて紹介致します。
※()の数値は2種生産した際の必要素材数になります。
ハンター装備「ゴストゥラα」シリーズ
| Check | 名称 | 必要素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| ゴストゥラヘルムα | 祭事チケット【夢灯】 | 1(2) | |
| グラシスメタル | 2(4) | ||
| ゴストゥラメイルα | 祭事チケット【夢灯】 | 1(2) | |
| 凍てついた氷骨 | 2(4) | ||
| ゴストゥラアームα | 祭事チケット【夢灯】 | 1(2) | |
| グラシスメタル | 2(4) | ||
| ゴストゥラコイルα | 祭事チケット【夢灯】 | 1(2) | |
| 凍てついた氷骨 | 2(4) | ||
| ゴストゥラグリーヴα | 祭事チケット【夢灯】 | 1(2) | |
| グラシスメタル | 2(4) |
オトモ装備「マリオネッコα」シリーズ
| Check | 名称 | 必要素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| マリオネッコヘッドα | 祭事チケット【夢灯】 | 1 | |
| グラシスメタル | 1 | ||
| マリオネッコボディα | 祭事チケット【夢灯】 | 1 | |
| 凍てついた氷骨 | 1 |
祭事チケット【夢灯】は、祭事中のログインボーナスや日替わり配信バウンティの報酬などで入手できます。
「ゴストゥラヘルムα」の性能
「ゴストゥラメイルα」の性能
「ゴストゥラアームα」の性能
「ゴストゥラコイルα」の性能
「ゴストゥラグリーヴα」の性能
「マリオネッコヘッドα」の性能
「マリオネッコボディα」の性能
「夢灯のカタログ」生産防具一覧
| Check | 名称 | 必要素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| ゼレドロヘルムα | 夢灯のカタログ | 1 | |
| 歴戦狩猟の証Ⅲ | 1 | ||
| ゴム質の上皮 | 5 | ||
| 尖竜骨 | 3 | ||
| ゼレドロリュックα | 夢灯のカタログ | 1 | |
| 歴戦狩猟の証Ⅲ | 1 | ||
| 毒怪鳥の尻尾 | 3 | ||
| 尖竜骨 | 3 | ||
| ティアドロップグラスα | 夢灯のカタログ | 2 | |
| 歴戦狩猟の証Ⅲ | 2 | ||
| 毒怪鳥の頭 | 2 | ||
| ノヴァクリスタル | 1 | ||
| キトゥンアイα | 夢灯のカタログ | 2 | |
| 歴戦狩猟の証Ⅲ | 2 | ||
| 毒怪鳥の翼 | 4 | ||
| 鳥竜玉 | 1 |
- 夢灯のカタログは、新規追加イベントクエスト「★9 ぬるい光は私に不要」(ゲリョス歴戦の個体)の報酬で入手可能
- 「ティアドロップグラスα」「キトゥンアイα」生産後アルマの眼鏡装備も変更可能
「ゼレドロヘルムα」の性能
「ゼレドロリュックα」の性能
「ティアドロップグラスα」の性能
「キトゥンアイα」の性能
ハンター装備「ハーベストα」シリーズ
| Check | 名称 | 必要素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| ハーベストフロールα | ハーベストチケット | 1(2) | |
| 風鋏竜の上鱗 | 4(8) | ||
| 風鋏竜の上尾爪 | 2(4) | ||
| 尖竜骨 | 1(2) | ||
| ハーベストトロンコα | ハーベストチケット | 1(2) | |
| 風鋏竜の上皮 | 4(8) | ||
| 風鋏竜の上飛膜 | 2(4) | ||
| 凍てついた氷骨 | 1(2) | ||
| ハーベストラーマα | ハーベストチケット | 1(2) | |
| 風鋏竜の上飛膜 | 4(8) | ||
| モンスターの濃汁 | 2(4) | ||
| 黒ずんだ油骨 | 1(2) | ||
| ハーベストオッハα | ハーベストチケット | 1(2) | |
| 風鋏竜の上鱗 | 5(10) | ||
| 風鋏竜の上皮 | 5(10) | ||
| 尖竜骨 | 1(2) | ||
| ハーベストライースα | ハーベストチケット | 1(2) | |
| 風鋏竜の上尾爪 | 3(6) | ||
| 大地の結晶 | 5(10) | ||
| いにしえの龍骨 | 1(2) |
オトモ装備「ゴーストネコα」シリーズ
| Check | 名称 | 必要素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| ゴーストネコランプα | ハーベストチケット | 1 | |
| 風鋏竜の上尾爪 | 1 | ||
| ゴーストネコヘッドα | ハーベストチケット | 1 | |
| 風鋏竜の上飛膜 | 1 | ||
| ゴーストネコボディα | ハーベストチケット | 1 | |
| 風鋏竜の上皮 | 1 |
- ハーベストチケットは、新規追加イベントクエスト「★4 ヒラバミ達の収穫祭」(ヒラバミx3)の報酬で入手可能
「ハーベストフロールα」の性能
「ハーベストトロンコα」の性能
「ハーベストラーマα」の性能
「ハーベストオッハα」の性能
「ハーベストライースα」の性能
「ゴーストネコランプα」の性能
「ゴーストネコヘッドα」の性能
「ゴーストネコボディα」の性能
ハンター装備「エグゾルスγ」シリーズ
| Check | 名称 | 必要素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| エグゾルスヘルムγ | 獄焔蛸の狩猟証γ | 1(2) | |
| 獄焔蛸の暴触手 | 2(4) | ||
| 獄焔蛸の尖角 | 2(4) | ||
| 獄炎石 | 2(4) | ||
| エグゾルスメイルγ | 獄焔蛸の狩猟証γ | 1(2) | |
| 獄焔蛸の上皮 | 5(10) | ||
| 獄焔蛸の上棘 | 3(6) | ||
| 獣玉 | 2(4) | ||
| エグゾルスアームγ | 獄焔蛸の狩猟証γ | 1(2) | |
| 獄焔蛸の上皮 | 3(6) | ||
| 獄焔蛸の濃油膜 | 4(8) | ||
| 獄焔蛸の炎玉 | 1(2) | ||
| エグゾルスコイルγ | 獄焔蛸の狩猟証γ | 1(2) | |
| 獄焔蛸の上皮 | 5(10) | ||
| 獄焔蛸の暴触手 | 3(6) | ||
| 獄焔蛸の炎玉 | 1(2) | ||
| エグゾルスグリーヴγ | 獄焔蛸の狩猟証γ | 1(2) | |
| 獄焔蛸の上棘 | 6(12) | ||
| 獄焔蛸の濃油膜 | 4(8) | ||
| 獄焔蛸の髄液 | 2(4) |
ハンター装備「護石」の強化
| Check | 名称 | 必要素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| 逆上の護石Ⅲ | 獄焔蛸の狩猟証γ | 3 | |
| 獄焔蛸の上棘 | 6 | ||
| 獄焔蛸の濃油膜 | 4 | ||
| 白耀の造龍玉 | 1 |
オトモ装備「エグドネコγ」シリーズ
| Check | 名称 | 必要素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| エグドネコカルールγ | 獄焔蛸の狩猟証γ | 1 | |
| 獄焔蛸の暴触手 | 1 | ||
| エグドネコヘッドγ | 獄焔蛸の狩猟証γ | 1 | |
| 獄焔蛸の尖角 | 1 | ||
| エグドネコテンタクルγ | 獄焔蛸の狩猟証γ | 1 | |
| 獄焔蛸の上皮 | 1 |
- 獄焔蛸の狩猟証γは、新規常設イベントクエスト「★9 闇き漁火よ、呪われてあれ」(歴戦王ヌ・エグドラ)の報酬で入手可能
- レダゼルトγやトゥナムルγシリーズ3部位組み合わせても「ド根性」発動可能
⇒エグゾルスγシリーズは火耐性が高いためオメガ向けに生産するのもありです。
「エグゾルスヘルムγ」の性能
「エグゾルスメイルγ」の性能
「エグゾルスアームγ」の性能
「エグゾルスコイルγ」の性能
「エグゾルスグリーヴγ」の性能
「エグドネコカルールγ」の性能
「エグドネコヘッドγ」の性能
「エグドネコテンタクルγ」の性能












