モンハンライズサンブレイクで追加された全称号の取得条件をまとめました!
サンブレイクの称号はギルドカードで好きな肩書きに編集できます。
今回は、サンブレイクで追加された全称号の取得条件に加え、チェックリストで入手進捗確認できるようにしましたので取りこぼしチェックなどでご活用いただければ幸いです(,,ᴗ ᴗ,,)
Version16.00追加の称号の入手条件を追加しました。
サンブレイク全称号の取得条件
- サンブレイク
- ライズ本編
サンブレイク全称号の取得条件サンブレイク追加全称号の取得条件
| 称号取得条件 | 称号数 | |
|---|---|---|
| サンブレイク(Ver10.0)アプデ後入手 | 70 | |
| 「MR1」になる | 30 | |
| 「MR2」になる | 30 | |
| 「MR3」になる | 30 | |
| 「MR4」になる | 29 | |
| 「MR5」になる | 29 | |
| 「MR6」になる | 29 | |
| 「MR25」になる | 40 | |
| 「MR50」になる | 40 | |
| 「MR100」になる | 40 | |
| 「MR200」になる | 40 | |
| 「MR300」になる | 40 | |
| 「MR500」になる | 80 | |
| 「MR750」になる | 60 | |
| 「MR999」になる | 3 | |
| 城塞高地でクエストを「50回」クリア | 1 | |
| 密林でクエストを「50回」クリア | 1 | |
| 傀異クエストをはじめてクリア | 10 | |
| 傀異クエストを「25回」クリア | 10 | |
| 傀異クエストを「50回」クリア | 10 | |
| 傀異クエストを「100回」クリア | 10 | |
| 盟勇重要調査クエストを「25回」クリア | 10 | |
| 盟勇重要調査クエストを「50回」クリア | 10 | |
| フィオレーネと盟勇クエ「5」回クリア | 1 | |
| フィオレーネと盟勇クエ「15」回クリア | 1 | |
| フィオレーネと盟勇クエ「50」回クリア | 1 | |
| フィオレーネと盟勇クエ「100」回クリア | 1 | |
| ルーチカと盟勇クエ「5」回クリア | 1 | |
| ルーチカと盟勇クエ「15」回クリア | 1 | |
| ルーチカと盟勇クエ「50」回クリア | 1 | |
| ルーチカと盟勇クエ「100」回クリア | 1 | |
| ガレアスと盟勇クエ「5」回クリア | 1 | |
| ガレアスと盟勇クエ「15」回クリア | 1 | |
| ガレアスと盟勇クエ「50」回クリア | 1 | |
| ガレアスと盟勇クエ「100」回クリア | 1 | |
| アルローと盟勇クエ「5」回クリア | 1 | |
| アルローと盟勇クエ「15」回クリア | 1 | |
| アルローと盟勇クエ「50」回クリア | 1 | |
| アルローと盟勇クエ「100」回クリア | 1 | |
| ジェイと盟勇クエ「5」回クリア | 1 | |
| ジェイと盟勇クエ「15」回クリア | 1 | |
| ジェイと盟勇クエ「50」回クリア | 1 | |
| ジェイと盟勇クエ「100」回クリア | 1 | |
| ロンディーネと盟勇クエ「5」回クリア | 1 | |
| ロンディーネと盟勇クエ「15」回クリア | 1 | |
| ロンディーネと盟勇クエ「50」回クリア | 1 | |
| ロンディーネと盟勇クエ「100」回クリア | 1 | |
| フゲンと盟勇クエ「5」回クリア | 1 | |
| フゲンと盟勇クエ「15」回クリア | 1 | |
| フゲンと盟勇クエ「50」回クリア | 1 | |
| フゲンと盟勇クエ「100」回クリア | 1 | |
| ヒノエと盟勇クエ「5」回クリア | 1 | |
| ヒノエと盟勇クエ「15」回クリア | 1 | |
| ヒノエと盟勇クエ「50」回クリア | 1 | |
| ヒノエと盟勇クエ「100」回クリア | 1 | |
| ミノトと盟勇クエ「5」回クリア | 1 | |
| ミノトと盟勇クエ「15」回クリア | 1 | |
| ミノトと盟勇クエ「50」回クリア | 1 | |
| ミノトと盟勇クエ「100」回クリア | 1 | |
| ウツシと盟勇クエ「5」回クリア | 1 | |
| ウツシと盟勇クエ「15」回クリア | 1 | |
| ウツシと盟勇クエ「50」回クリア | 1 | |
| ウツシと盟勇クエ「100」回クリア | 1 | |
| 闘技大会クエストをすべてクリア | 5 | |
| ダイミョウザザミを「20」匹狩猟 | 1 | |
| ダイミョウザザミを「30」匹狩猟 | 1 | |
| ダイミョウザザミを「40」匹狩猟 | 1 | |
| ダイミョウザザミを「50」匹狩猟 | 1 | |
| ビシュテンゴ亜種を「20」頭狩猟 | 1 | |
| ビシュテンゴ亜種を「30」頭狩猟 | 1 | |
| ビシュテンゴ亜種を「40」頭狩猟 | 1 | |
| ビシュテンゴ亜種を「50」頭狩猟 | 1 | |
| イソネミクニ亜種を「20」頭狩猟 | 1 | |
| イソネミクニ亜種を「30」頭狩猟 | 1 | |
| イソネミクニ亜種を「40」頭狩猟 | 1 | |
| イソネミクニ亜種を「50」頭狩猟 | 1 | |
| リオレイア希少種を「10」頭狩猟 | 1 | |
| リオレイア希少種を「15」頭狩猟 | 1 | |
| リオレイア希少種を「20」頭狩猟 | 1 | |
| リオレイア希少種を「30」頭狩猟 | 1 | |
| 怨嗟響めくマガイマガドを「10」頭狩猟 | 1 | |
| 怨嗟響めくマガイマガドを「15」頭狩猟 | 1 | |
| 怨嗟響めくマガイマガドを「20」頭狩猟 | 1 | |
| 怨嗟響めくマガイマガドを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ナルガクルガ希少種を「10」頭狩猟 | 1 | |
| ナルガクルガ希少種を「15」頭狩猟 | 1 | |
| ナルガクルガ希少種を「20」頭狩猟 | 1 | |
| ナルガクルガ希少種を「30」頭狩猟 | 1 | |
| タマミツネ希少種を「10」頭狩猟 | 1 | |
| タマミツネ希少種を「15」頭狩猟 | 1 | |
| タマミツネ希少種を「20」頭狩猟 | 1 | |
| タマミツネ希少種を「30」頭狩猟 | 1 | |
| ガランゴルムを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ガランゴルムを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ガランゴルムを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ガランゴルムを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ショウグンギザミを「20」匹狩猟 | 1 | |
| ショウグンギザミを「30」匹狩猟 | 1 | |
| ショウグンギザミを「40」匹狩猟 | 1 | |
| ショウグンギザミを「50」匹狩猟 | 1 | |
| リオレウス希少種を「10」頭狩猟 | 1 | |
| リオレウス希少種を「15」頭狩猟 | 1 | |
| リオレウス希少種を「20」頭狩猟 | 1 | |
| リオレウス希少種を「30」頭狩猟 | 1 | |
| オロミドロ亜種を「20」頭狩猟 | 1 | |
| オロミドロ亜種を「30」頭狩猟 | 1 | |
| オロミドロ亜種を「40」頭狩猟 | 1 | |
| オロミドロ亜種を「50」頭狩猟 | 1 | |
| ルナガロンを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ルナガロンを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ルナガロンを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ルナガロンを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ライゼクスを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ライゼクスを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ライゼクスを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ライゼクスを「50」頭狩猟 | 1 | |
| エスピナスを「20」頭狩猟 | 1 | |
| エスピナスを「30」頭狩猟 | 1 | |
| エスピナスを「40」頭狩猟 | 1 | |
| エスピナスを「50」頭狩猟 | 1 | |
| エスピナス亜種を「10」頭狩猟 | 1 | |
| エスピナス亜種を「15」頭狩猟 | 1 | |
| エスピナス亜種を「20」頭狩猟 | 1 | |
| エスピナス亜種を「30」頭狩猟 | 1 | |
| ゴア・マガラを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ゴア・マガラを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ゴア・マガラを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ゴア・マガラを「50」頭狩猟 | 1 | |
| 渾沌に呻くゴア・マガラを「10」頭狩猟 | 1 | |
| 渾沌に呻くゴア・マガラを「15」頭狩猟 | 1 | |
| 渾沌に呻くゴア・マガラを「20」頭狩猟 | 1 | |
| 渾沌に呻くゴア・マガラを「30」頭狩猟 | 1 | |
| セルレギオスを「20」頭狩猟 | 1 | |
| セルレギオスを「30」頭狩猟 | 1 | |
| セルレギオスを「40」頭狩猟 | 1 | |
| セルレギオスを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ヤツカダキ亜種を「20」匹狩猟 | 1 | |
| ヤツカダキ亜種を「30」匹狩猟 | 1 | |
| ヤツカダキ亜種を「40」匹狩猟 | 1 | |
| ヤツカダキ亜種を「50」匹狩猟 | 1 | |
| メル・ゼナを「10」体討伐 | 1 | |
| メル・ゼナを「15」体討伐 | 1 | |
| メル・ゼナを「20」体討伐 | 1 | |
| メル・ゼナを「30」体討伐 | 1 | |
| シャガルマガラを「10」体討伐 | 1 | |
| シャガルマガラを「15」体討伐 | 1 | |
| シャガルマガラを「20」体討伐 | 1 | |
| シャガルマガラを「30」体討伐 | 1 | |
| イヴェルカーナを「10」体討伐 | 1 | |
| イヴェルカーナを「15」体討伐 | 1 | |
| イヴェルカーナを「20」体討伐 | 1 | |
| イヴェルカーナを「30」体討伐 | 1 | |
| 激昂したラージャンを「10」頭狩猟 | 1 | |
| 激昂したラージャンを「15」頭狩猟 | 1 | |
| 激昂したラージャンを「20」頭狩猟 | 1 | |
| 激昂したラージャンを「30」頭狩猟 | 1 | |
| 紅蓮滾るバゼルギウスを「10」頭狩猟 | 1 | |
| 紅蓮滾るバゼルギウスを「15」頭狩猟 | 1 | |
| 紅蓮滾るバゼルギウスを「20」頭狩猟 | 1 | |
| 紅蓮滾るバゼルギウスを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ガイアデルムを「10」体討伐 | 1 | |
| ガイアデルムを「15」体討伐 | 1 | |
| ガイアデルムを「20」体討伐 | 1 | |
| ガイアデルムを「30」体討伐 | 1 | |
| アマツマガツチを「10」体討伐 | 1 | |
| アマツマガツチを「15」体討伐 | 1 | |
| アマツマガツチを「20」体討伐 | 1 | |
| アマツマガツチを「30」体討伐 | 1 | |
| 原初を刻むメル・ゼナを「10」体討伐 | 1 | |
| 原初を刻むメル・ゼナを「15」体討伐 | 1 | |
| 原初を刻むメル・ゼナを「20」体討伐 | 1 | |
| 原初を刻むメル・ゼナを「30」体討伐 | 1 | |
| 傀異化モンスターを「50」頭討伐 | 5 | |
| 傀異化モンスターを「100」頭討伐 | 5 | |
| 古龍を「50」体討伐 | 4 | |
| 傀異討究クエストを初めてクリア | 10 | |
| 傀異討究クエストを「20回」クリア | 10 | |
| 傀異討究クエストを「50回」クリア | 10 | |
| 傀異討究クエストを「100回」クリア | 15 | |
| Lv100以上の傀異討究クエストをクリア | 5 | |
| 傀異研究レベルが「21」になる | 1 | |
| 傀異研究レベルが「41」になる | 1 | |
| 傀異研究レベルが「61」になる | 1 | |
| 傀異研究レベルが「81」になる | 1 | |
| 傀異研究レベルが「100」になる | 1 | |
| 特別討究クエストを初めてクリア | 2 | |
| 特別討究クエストを「50回」クリア | 2 | |
| 特別討究クエストを「100回」クリア | 2 | |
| 特別討究クエストで討伐対象となる全てのモンスター討伐 | 2 | |
| イベクエ(MR) 「凶双襲来:金と銀の輪舞」クリア | 10 | |
| イベクエ(MR) 「凶双襲来:紅の回帰」クリア | 10 | |
| イベクエ(MR) 「凶双襲来:月白に輝く白焔」クリア | 10 | |
| イベクエ(MR) 「凶双襲来:光と闇の狭間から」クリア | 10 | |
| イベクエ(MR) 「凶双襲来:交差する大禍の極み」クリア | 10 | |
| イベクエ(MR) 「烈禍襲来:伝説の一撃」クリア | 5 | |
サンブレイク全称号の取得条件ライズ本編の全称号の取得条件
| 称号取得条件 | 称号数 | |
|---|---|---|
| 最初から所持 | 71 | |
| 「里★2」クエストが受注可能になる | 20 | |
| 「里★3」クエストが受注可能になる | 20 | |
| 「里★4」クエストが受注可能になる | 20 | |
| 「里★5」クエストが受注可能になる | 20 | |
| 「里★6」クエストが受注可能になる | 19 | |
| 「HR2」になる | 20 | |
| 「HR3」になる | 20 | |
| 「HR4」になる | 20 | |
| 「HR5」になる | 20 | |
| 「HR6」になる | 20 | |
| 「HR7」になる | 33 | |
| 「HR50」になる | 40 | |
| 「HR100」になる | 40 | |
| 「HR200」になる | 40 | |
| 「HR300」になる | 40 | |
| 「HR500」になる | 60 | |
| 「HR700」になる | 60 | |
| 「HR999」になる | 3 | |
| 大社跡でクエストを「50回」クリア | 1 | |
| 寒冷群島でクエストを「50回」クリア | 1 | |
| 水没林でクエストを「50回」クリア | 1 | |
| 砂原でクエストを「50回」クリア | 1 | |
| 溶岩洞でクエストを「50回」クリア | 1 | |
| 百竜夜行クエストを「50回」クリア | 10 | |
| 百竜夜行クエストを「100回」クリア | 5 | |
| オトモを「70匹」雇用 | 8 | |
| オサイズチを「20」頭狩猟 | 1 | |
| オサイズチを「30」頭狩猟 | 1 | |
| オサイズチを「40」頭狩猟 | 1 | |
| オサイズチを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ドスバギィを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ドスバギィを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ドスバギィを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ドスバギィを「50」頭狩猟 | 1 | |
| クルルヤックを「20」頭狩猟 | 1 | |
| クルルヤックを「30」頭狩猟 | 1 | |
| クルルヤックを「40」頭狩猟 | 1 | |
| クルルヤックを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ドスフロギィを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ドスフロギィを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ドスフロギィを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ドスフロギィを「50」頭狩猟 | 1 | |
| アオアシラを「20」頭狩猟 | 1 | |
| アオアシラを「30」頭狩猟 | 1 | |
| アオアシラを「40」頭狩猟 | 1 | |
| アオアシラを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ウルクススを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ウルクススを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ウルクススを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ウルクススを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ラングロトラを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ラングロトラを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ラングロトラを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ラングロトラを「50」頭狩猟 | 1 | |
| アケノシルムを「20」頭狩猟 | 1 | |
| アケノシルムを「30」頭狩猟 | 1 | |
| アケノシルムを「40」頭狩猟 | 1 | |
| アケノシルムを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ロアルドロスを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ロアルドロスを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ロアルドロスを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ロアルドロスを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ボルボロスを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ボルボロスを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ボルボロスを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ボルボロスを「50」頭狩猟 | 1 | |
| フルフルを「20」頭狩猟 | 1 | |
| フルフルを「30」頭狩猟 | 1 | |
| フルフルを「40」頭狩猟 | 1 | |
| フルフルを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ヨツミワドウを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ヨツミワドウを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ヨツミワドウを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ヨツミワドウを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ビシュテンゴを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ビシュテンゴを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ビシュテンゴを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ビシュテンゴを「50」頭狩猟 | 1 | |
| プケプケを「20」頭狩猟 | 1 | |
| プケプケを「30」頭狩猟 | 1 | |
| プケプケを「40」頭狩猟 | 1 | |
| プケプケを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ジュラトドスを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ジュラトドスを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ジュラトドスを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ジュラトドスを「50」頭狩猟 | 1 | |
| バサルモスを「20」頭狩猟 | 1 | |
| バサルモスを「30」頭狩猟 | 1 | |
| バサルモスを「40」頭狩猟 | 1 | |
| バサルモスを「50」頭狩猟 | 1 | |
| イソネミクニを「20」頭狩猟 | 1 | |
| イソネミクニを「30」頭狩猟 | 1 | |
| イソネミクニを「40」頭狩猟 | 1 | |
| イソネミクニを「50」頭狩猟 | 1 | |
| リオレイアを「20」頭狩猟 | 1 | |
| リオレイアを「30」頭狩猟 | 1 | |
| リオレイアを「40」頭狩猟 | 1 | |
| リオレイアを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ベリオロスを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ベリオロスを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ベリオロスを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ベリオロスを「50」頭狩猟 | 1 | |
| トビカガチを「20」頭狩猟 | 1 | |
| トビカガチを「30」頭狩猟 | 1 | |
| トビカガチを「40」頭狩猟 | 1 | |
| トビカガチを「50」頭狩猟 | 1 | |
| マガイマガドを「20」頭狩猟 | 1 | |
| マガイマガドを「30」頭狩猟 | 1 | |
| マガイマガドを「40」頭狩猟 | 1 | |
| マガイマガドを「50」頭狩猟 | 1 | |
| アンジャナフを「20」頭狩猟 | 1 | |
| アンジャナフを「30」頭狩猟 | 1 | |
| アンジャナフを「40」頭狩猟 | 1 | |
| アンジャナフを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ナルガクルガを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ナルガクルガを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ナルガクルガを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ナルガクルガを「50」頭狩猟 | 1 | |
| タマミツネを「20」頭狩猟 | 1 | |
| タマミツネを「30」頭狩猟 | 1 | |
| タマミツネを「40」頭狩猟 | 1 | |
| タマミツネを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ゴシャハギを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ゴシャハギを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ゴシャハギを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ゴシャハギを「50」頭狩猟 | 1 | |
| リオレウスを「20」頭狩猟 | 1 | |
| リオレウスを「30」頭狩猟 | 1 | |
| リオレウスを「40」頭狩猟 | 1 | |
| リオレウスを「50」頭狩猟 | 1 | |
| オロミドロを「20」頭狩猟 | 1 | |
| オロミドロを「30」頭狩猟 | 1 | |
| オロミドロを「40」頭狩猟 | 1 | |
| オロミドロを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ジンオウガを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ジンオウガを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ジンオウガを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ジンオウガを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ティガレックスを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ティガレックスを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ティガレックスを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ティガレックスを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ディアブロスを「20」頭狩猟 | 1 | |
| ディアブロスを「30」頭狩猟 | 1 | |
| ディアブロスを「40」頭狩猟 | 1 | |
| ディアブロスを「50」頭狩猟 | 1 | |
| ヤツカダキを「20」匹狩猟 | 1 | |
| ヤツカダキを「30」匹狩猟 | 1 | |
| ヤツカダキを「40」匹狩猟 | 1 | |
| ヤツカダキを「50」匹狩猟 | 1 | |
| クシャルダオラを「10」体狩猟 | 1 | |
| クシャルダオラを「15」体狩猟 | 1 | |
| クシャルダオラを「20」体狩猟 | 1 | |
| クシャルダオラを「30」体狩猟 | 1 | |
| オオナズチを「10」体狩猟 | 1 | |
| オオナズチを「15」体狩猟 | 1 | |
| オオナズチを「20」体狩猟 | 1 | |
| オオナズチを「30」体狩猟 | 1 | |
| テオ・テスカトルを「10」体狩猟 | 1 | |
| テオ・テスカトルを「15」体狩猟 | 1 | |
| テオ・テスカトルを「20」体狩猟 | 1 | |
| テオ・テスカトルを「30」体狩猟 | 1 | |
| ラージャンを「20」匹狩猟 | 1 | |
| ラージャンを「30」匹狩猟 | 1 | |
| ラージャンを「40」匹狩猟 | 1 | |
| ラージャンを「50」匹狩猟 | 1 | |
| バゼルギウスを「20」匹狩猟 | 1 | |
| バゼルギウスを「30」匹狩猟 | 1 | |
| バゼルギウスを「40」匹狩猟 | 1 | |
| バゼルギウスを「50」匹狩猟 | 1 | |
| イブシマキヒコを「10」体狩猟 | 1 | |
| イブシマキヒコを「15」体狩猟 | 1 | |
| イブシマキヒコを「20」体狩猟 | 1 | |
| イブシマキヒコを「30」体狩猟 | 1 | |
| ナルハタタヒメを「10」体狩猟 | 1 | |
| ナルハタタヒメを「15」体狩猟 | 1 | |
| ナルハタタヒメを「20」体狩猟 | 1 | |
| ナルハタタヒメを「30」体狩猟 | 1 | |
| 百竜ノ淵源ナルハタタヒメを「10」体狩猟 | 1 | |
| 百竜ノ淵源ナルハタタヒメを「15」体狩猟 | 1 | |
| 百竜ノ淵源ナルハタタヒメを「20」体狩猟 | 1 | |
| 百竜ノ淵源ナルハタタヒメを「30」体狩猟 | 1 | |
| 奇しき赫耀のバルファルクを「10」体狩猟 | 1 | |
| 奇しき赫耀のバルファルクを「15」体狩猟 | 1 | |
| 奇しき赫耀のバルファルクを「20」体狩猟 | 1 | |
| 奇しき赫耀のバルファルクを「30」体狩猟 | 1 | |
| イベクエ(下位) 「称号・モノノフの心」クリア | 10 | |
| イベクエ(上位) 「称号・シノビの心」クリア | 10 | |
| イベクエ(上位) 「称号・ゴウケツの心」クリア | 10 | |
| イベクエ(上位) 「称号・ライバルの心」クリア | 10 | |
| イベクエ(上位) 「称号・ツワモノの心」クリア | 10 | |
| イベクエ(上位) 「称号・ヌシの心」クリア | 10 | |
- サンブレイク
- ライズ本編












