FF14コラボオメガ素材の必要個数
『モンスターハンターワイルズ』と『ファイナルファンタジーXIV』のコラボイベントでは、オメガ素材を使った特別な武具を生産可能です。
こちらの記事では「オメガデータ2.0」や「オメガの赤熱核」をはじめとする必要素材の入手方法と個数をまとめています。
オメガデータ1.0 & 2.0、オメガの赤熱核の入手方法
| 素材名 | 入手方法 | 入手率 |
|---|---|---|
| オメガデータ1.0 | ターゲット報酬 | 8% |
| オメガデータ2.0 | クエスト報酬(零式) | 100% 1~3個 |
| オメガの赤熱核 | ターゲット報酬 | 2% |
| 剥ぎ取り | 3% |
零式周回で「オメガデータ2.0」が揃ったら、必要個数の多いレア素材「オメガの赤熱核」はフリークエスト(通常オメガ)の方で狙うと良いです。
ハンター武器(大剣)
| Check | 名称 | 必要素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| シャドウブリンガー | オメガデータ1.0 | 1 | |
| オメガの螺子 | 7 | ||
| オメガの機脚 | 5 | ||
| オメガの透脚 | 4 | ||
| シャドウブリンガー・真 | オメガデータ1.0 | 1 | |
| オメガの発条 | 6 | ||
| オメガの廻軸 | 4 | ||
| オメガの赤熱核 | 1 |
ハンター武器(片手剣)
| Check | 名称 | 必要素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| ブレードオブオメガ | オメガデータ1.0 | 1 | |
| オメガの螺子 | 8 | ||
| オメガの機脚 | 6 | ||
| オメガの赤熱核 | 1 | ||
| ブレードオブオメガ・真 | オメガデータ2.0 | 1 | |
| オメガの発条 | 7 | ||
| オメガの透鏡 | 5 | ||
| オメガの廻軸 | 5 |
ハンター武器(操虫棍)
| Check | 名称 | 必要素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| ロッドオブオメガ | オメガデータ1.0 | 1 | |
| オメガの螺子 | 8 | ||
| オメガの機脚 | 6 | ||
| オメガの赤熱核 | 1 | ||
| ロッドオブオメガ・真 | オメガデータ2.0 | 1 | |
| オメガの発条 | 7 | ||
| オメガの透鏡 | 5 | ||
| オメガの廻軸 | 5 |
ハンター防具(ベイルシリーズ)
| Check | 名称 | 必要素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| ベイルバーゴネットα | オメガデータ1.0 | 1 | |
| オメガの螺子 | 6 | ||
| オメガの発条 | 3 | ||
| オメガの機脚 | 3 | ||
| ベイルキュイラスα | オメガデータ1.0 | 1 | |
| オメガの発条 | 5 | ||
| オメガの機脚 | 3 | ||
| ノヴァクリスタル | 2 | ||
| ベイルガントレットα | オメガデータ1.0 | 1 | |
| オメガの螺子 | 4 | ||
| オメガの透鏡 | 3 | ||
| オメガの赤熱核 | 1 | ||
| ベイルフランチャードα | オメガデータ1.0 | 1 | |
| オメガの発条 | 4 | ||
| オメガの廻軸 | 3 | ||
| オメガの赤熱核 | 1 | ||
| ベイルソルレットα | オメガデータ1.0 | 1 | |
| オメガの螺子 | 5 | ||
| オメガの透鏡 | 2 | ||
| オメガの廻軸 | 3 |
ハンター防具(オメガコスチューム)
| Check | 名称 | 必要素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| オメガイヤーカフα | オメガデータ2.0 | 1(2) | |
| オメガの螺子 | 6(12) | ||
| オメガの機脚 | 3(6) | ||
| 海竜の蒼玉 | 1(2) | ||
| オメガスーツα | オメガデータ1.0 | 1(2) | |
| オメガの発条 | 7(14) | ||
| オメガの赤熱核 | 1(2) | ||
| 鎖刃竜の宝玉 | 1(2) | ||
| オメガアームα | オメガデータ2.0 | 1(2) | |
| オメガの螺子 | 6(12) | ||
| オメガの透鏡 | 3(6) | ||
| 白耀の造龍玉 | 1(2) | ||
| オメガアクセサリーα | オメガデータ2.0 | 1(2) | |
| オメガの螺子 | 6(12) | ||
| オメガの廻軸 | 3(6) | ||
| 泡狐竜の水玉 | 1(2) | ||
| オメガレッグα | オメガデータ1.0 | 1(2) | |
| オメガの発条 | 7(14) | ||
| オメガの赤熱核 | 1(2) | ||
| 千刃竜の反逆鱗 | 1(2) |
※必素材数()内は、2種生産した際の必要数
ハンター防具(護石)
| Check | 名称 | 必要素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| 連撃の護石Ⅲ | オメガデータ1.0 | 1 | |
| オメガの廻軸 | 3 | ||
| 千刃竜の反逆鱗 | 1 | ||
| オメガの赤熱核 | 1 |
オトモ装備
| Check | 名称 | 必要素材 | 必要数 |
|---|---|---|---|
| ツインバタフライ | オメガデータ1.0 | 1 | |
| オメガの機脚 | 1 | ||
| モルボルバルブα (ヘッド&ボディセット) |
オメガデータ1.0 | 2 | |
| オメガの螺子 | 2 |
オメガデータ1.0 & 2.0、オメガの赤熱核の累計必要数
| 素材名 | 累計必要数 |
|---|---|
| オメガデータ1.0 | 17個 |
| オメガデータ2.0 | 8個 |
| オメガの赤熱核 | 10個 |












