2021年7月9日発売「モンハンストーリーズ2~破滅の翼~」の各フィールドやダンジョン、クリア後の隠しダンジョン「竜の拠り地」などの全宝箱の収集チェックリストになります。
入手済みの宝箱の項目をタップするとチェックでき、ブラウザのストレージ上にデータが保存されるため、次回閲覧時も進捗確認できます。
プレイしながら小まめに更新していきますのでブックマークなどいただければ幸いですー(*´︶`*)
- ランダム出現のモンスターの巣(レア巣)は宝箱が毎回異なるので除外しました。
- サブクエスト受注時に出現する「サブクエストの巣(上位含む)」は入る度に宝箱が変わるのとクリア時に巣が消滅するため除外しました。
- 「古代巣」の項目は「■」で色分けしています。
ハコロ島周辺の宝箱
ハコロ島周辺の宝箱ハコロ島&モナ草原(※体験版可)
アイテム名 | 備考 |
---|
| 回復薬x2 | – |
| 1000z | – |
| ペイントボールx3 | – |
| 体力小の護石 | – |
| ハートチュロス | – |
| 幸運のオフダx2 | – |
| 売り時のオフダx3 | 海岸沿い:岩砕き(イャンクックetc) |
ハコロ島周辺の宝箱カムナ湾
アイテム名 | 備考 |
---|
| 硬化の成長薬 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| 追撃中の護石 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
ハコロ島周辺の宝箱関門台の洞窟(※体験版可)
ハコロ島周辺の宝箱南カムナ岬の古代巣(※体験版可)
アイテム名 | 備考 |
---|
| 1000z | – |
| マハナッツリングx3 | – |
| クルルアロー | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x10 | – |
ハコロ島周辺の宝箱北カムナの古代巣(※体験版可)
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x4 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x2 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x5 | – |
| ビンの王冠x5 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| ビンの王冠x3 | – |
| ビンの王冠x8 | – |
ハコロ島周辺の宝箱北カムナの森(※体験版可)
アイテム名 | 備考 |
---|
| 回復の粉x3 | – |
| 1000z | ジャンプ(ドスランポスetc) |
ハコロ島周辺の宝箱護りレウスの森(※体験版可)
アイテム名 | 備考 |
---|
| こんがり肉x2 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| 豊作のオフダx3 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| やけど薬x2 | – |
| 幸運のオフダx2 | – |
| 1000z | – |
| 気合のカタマリ | – |
| 耐焼小の護石 | アイルー部屋 |
ハコロ島周辺の宝箱モナの古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x5 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| ビンの王冠x5 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| 全力小の護石 | – |
| 牙獣種の目覚め | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| ビンの王冠x3 | – |
ハコロ島周辺の宝箱南カムナの古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| 幸運のオフダx3 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| 1000z | – |
ハコロ島周辺の宝箱一角岩の古代巣(※飛行)
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x10 | – |
| 気合のカタマリx2 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| ビンの王冠x5 | 水上移動orジャンプ |
| 10000z | – |
| ビンの王冠x10 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| ビンの王冠x12 | – |
ハコロ島周辺の宝箱東カムナの高台(※飛行)
アイテム名 | 備考 |
---|
| 巣盛大の護石 | 空中移動(リオレウスetc) |
| 10000z | 空中移動(リオレウスetc) |
ハコロ島周辺の宝箱東カムナの古代巣(※飛行)
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x6 | – |
| 飛竜種の目覚め | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x7 | – |
| ビンの王冠x5 | – |
| 生命の大粉塵 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| ビンの王冠x19 | – |
巨大樹の調査までの宝箱
巨大樹の調査までの宝箱エトゥルの巨大樹
アイテム名 | 備考 |
---|
| 回復の粉x2 | – |
| 1000z | – |
| ハートチュロス | – |
| 砥石x4 | – |
| 豊作のオフダx2 | – |
| こんがり肉x2 | – |
巨大樹の調査までの宝箱巨大樹の古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x8 | – |
| ビンの王冠x12 | – |
見えざる敵意までの宝箱
見えざる敵意までの宝箱アルカラ山脈
アイテム名 | 備考 |
---|
| 閃光玉 | – |
| ハートチュロスx3 | – |
| 幸運のオフダ | 高所飛び降り |
| 特訓のオフダ | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| 加護中の護石 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| 5000z | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| 回復の粉x2 | – |
| 買い時のオフダx3 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| 1000z | – |
見えざる敵意までの宝箱東アルカラの古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x6 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x4 | – |
| 回復小の護石 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x10 | – |
見えざる敵意までの宝箱西アルカラの古代巣(※ツタ登り)
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠 | – |
| ビンの王冠 | – |
| ビンの王冠 | – |
| ビンの王冠 | – |
| ビンの王冠x2 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x2 | – |
| ビンの王冠x2 | – |
| ビンの王冠x2 | – |
| ビンの王冠x2 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| ビンの王冠x2 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x2 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| ビンの王冠x9 | – |
見えざる敵意までの宝箱離小島の古代巣(※水上移動)
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x3 | – |
| ビンの王冠x4 | – |
| ビンの王冠x5 | – |
見えざる敵意までの宝箱窪地の古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x4 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x4 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| ビンの王冠x4 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| ビンの王冠 | – |
見えざる敵意までの宝箱ハルツガイの古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x3 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| 滾剣小の護石 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| ビンの王冠x3 | – |
| ビンの王冠x2 | – |
| ビンの王冠x4 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| ビンの王冠x8 | – |
見えざる敵意までの宝箱ハルツガイの岩山
アイテム名 | 備考 |
---|
| 生命の粉塵 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| 滾剣中の護石 | 地中移動(ディアブロスetc) |
| 元気ドリンコx2 | – |
| 解毒薬x3 | – |
| タフネスミートx2 | – |
| 硬化の成長薬 | 地中移動(ディアブロスetc) |
| 巣守小の護石 | 北側入り口より:大岩砕き(ブラキディオスetc) |
見えざる敵意までの宝箱岩山の古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x2 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x2 | – |
| ビンの王冠x3 | – |
| ビンの王冠x3 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| ビンの王冠x4 | – |
| ビンの王冠x6 | – |
見えざる敵意までの宝箱列石の古代巣(※ツタ登り)
村人の依頼までの宝箱
村人の依頼までの宝箱アルカラ洞窟
アイテム名 | 備考 |
---|
| 活力剤x2 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| 高級砥石x2 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| 回復の粉x3 | – |
迷子の捜索までの宝箱
迷子の捜索までの宝箱迷子の森
アイテム名 | 備考 |
---|
| 毒投げナイフx3 | – |
| 草食種の目覚め | – |
| 1000z | – |
| 回復の粉x2 | – |
迷子の捜索までの宝箱迷子の森の古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| 虫の死骸x2 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| 虫の死骸x3 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| 石ころx2 | – |
| 石ころx2 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| 虫の死骸x2 | – |
| 石ころx2 | – |
| 石ころx3 | – |
| ビンの王冠x11 | – |
| ビンの王冠x2 | – |
漆黒の訪問者までの宝箱
漆黒の訪問者までの宝箱西エトゥルの森
アイテム名 | 備考 |
---|
| 回復薬x2 | – |
| 忍耐のオフダx2 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| 高級砥石x2 | – |
災厄のはじまりまでの宝箱
災厄のはじまりまでの宝箱ハルツガイ山
アイテム名 | 備考 |
---|
| 1000z | – |
| 気合のカタマリx2 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| 跳ね橋のレバー | イベントアイテム |
| やけど薬x2 | – |
| 跳ね橋のレバー | イベントアイテム |
| 解毒薬x2 | – |
| 跳ね橋のレバー | イベントアイテム |
| 生命の粉塵 | アイルー部屋 |
クラン村へまでの宝箱
クラン村へまでの宝箱ロロスカの雪道
クラン村へまでの宝箱ラヴィナの麓
アイテム名 | 備考 |
---|
| こんがり肉x2 | – |
| クアンクルーラーx4 | – |
| 体力の成長薬 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| 鳥竜種の目覚め | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| ザッシュソード(大剣) | 飛行(リオレウスetc) |
| 秘薬x3 | 飛行(リオレウスetc) |
クラン村へまでの宝箱北ラヴィナの古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x8 | 大岩砕き(ブラキディオスetc) |
| ビンの王冠x3 | – |
| ビンの王冠x5 | – |
| 装填中の護石 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| ビンの王冠x8 | – |
クラン村へまでの宝箱東ラヴィナの古代巣(※飛行)
アイテム名 | 備考 |
---|
| 滾鎚小の護石 | – |
| ビンの王冠x3 | – |
| ビンの王冠x5 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| ビンの王冠x5 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| ビンの王冠x7 | – |
クラン村へまでの宝箱西ラヴィナの古代巣(ツタ登り)
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x6 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| シェルカスタネット(狩猟笛) | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x6 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| ビンの王冠x6 | (ケチャワチャetc) |
| ビンの王冠x9 | – |
樹林で調達までの宝箱
樹林で調達までの宝箱ロロスカの樹林
アイテム名 | 備考 |
---|
| 元気ドリンコ | – |
| 耐寒の護石 | – |
| ドラグライトx4 | ー |
| 怪力のオフダx3 | ー |
| クイックミートx2 | ー |
| 乗り人のオフダx3 | ー |
樹林で調達までの宝箱三ツ辻の古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x4 | – |
| ビンの王冠x9 | – |
樹林で調達までの宝箱古池の古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x4 | – |
| ビンの王冠x3 | – |
| 耐全小の護石 | – |
| ビンの王冠x2 | – |
| ビンの王冠x4 | – |
| 落とし穴x2 | – |
| ビンの王冠x7 | – |
鉱山の調査
鉱山の調査ラヴィナ鉱山
アイテム名 | 備考 |
---|
| 熱血サプリx2 | – |
| マヒ投げナイフx4 | – |
| 底力中と危機中の護石 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
風車と電影
風車と電影森林地帯
アイテム名 | 備考 |
---|
| 鋏角種の目覚め | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
風車と電影ロロスカの岩峡
アイテム名 | 備考 |
---|
| 体力の成長薬 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| 耐痺中の護石 | – |
| マヒケ紙 | – |
| 落とし穴 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| 牙獣種の目覚め | – |
風車と電影岩峡の古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| 気合のカタマリx2 | – |
| こんがり肉Gx3 | – |
| 生命の粉塵x2 | – |
| ビンの王冠x13 | – |
風車と電影凸凹岩の古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x2 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| ビンの王冠x2 | – |
| ビンの王冠x3 | – |
| ビンの王冠x3 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| ビンの王冠x3 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| ビンの王冠x3 | – |
| ビンの王冠x9 | – |
見えない襲撃者
見えない襲撃者尖角岩の洞窟
アイテム名 | 備考 |
---|
| 10000z | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| 弱点中の護石 | – |
| 眠り投げナイフx3 | – |
大穴の調査
大穴の調査ラヴィナ雪嶺
アイテム名 | 備考 |
---|
| 牙竜種の目覚め | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| 生命の粉塵x2 | – |
| 忍耐のオフダx3 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| 気合のカタマリx2 | 間欠泉2番行き利用 |
| 獣竜種の目覚め | 岩砕き(イャンクックetc) |
| 体力中の護石 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| 閃光玉 | – |
| 閃光玉 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| 生命の粉塵 | アイルー部屋 |
| 絆中の護石 | エリアボス討伐後 |
デデ爺の教え
デデ爺の教えラヴィナ雪嶺(南側)
アイテム名 | 備考 |
---|
| 10000z | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| 硬化の成長薬 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| マスイ罠x3 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| 特訓のオフダx3 | 間欠泉6番より |
| 回復薬グレードx2 | – |
| 生命の粉塵 | アイルー部屋 |
| 会心中の護石 | イベント後 |
| 活力のオフダ | イベント後間欠泉8番より |
| 気合のカタマリ | イベント後間欠泉8番より |
力の証明
力の証明サドナ荒野
アイテム名 | 備考 |
---|
| 特訓のオフダx3 | 飛行(リオレウスetc) |
| 無傷大の護石 | 飛行(リオレウスetc)or地中移動(ディアブロスetc) |
力の証明小さな島の古代巣(水上移動)
アイテム名 | 備考 |
---|
| ルルドーナツx9 | – |
| 生命の粉塵x2 | – |
| いにしえの秘薬 | – |
| ビンの王冠x15 | – |
力の証明東ラムル砂漠
アイテム名 | 備考 |
---|
| 5000z | – |
| 活力剤x3 | – |
| 飛竜種の目覚め | 飛行(リオレウスetc)or地中移動(ディアブロスetc) |
力の証明サドナの古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| 飛竜種の目覚め | – |
| 牙竜種の目覚め | – |
| ビンの王冠x5 | – |
| ビンの王冠x6 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| ビンの王冠x10 | – |
力の証明岩柱の古代巣(※飛行)
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x3 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| ビンの王冠x3 | – |
| ビンの王冠x7 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| ビンの王冠x4 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| シビレ罠x2 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| ビンの王冠x4 | – |
| ビンの王冠x10 | – |
リヴェルトの教え
リヴェルトの教え砂漠の洞窟
アイテム名 | 備考 |
---|
| 活力のオフダx5 | – |
| 音爆弾x3 | – |
| 生命の粉塵x2 | – |
| 魚竜種の目覚め | 岩砕き(イャンクックetc) |
研究所へ急げ&砂上船の追跡
研究所へ急げ&砂上船の追跡西ラムル砂漠
研究所へ急げ&砂上船の追跡北ラムルの古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x4 | – |
| ホワイトガンランス | 岩砕き(イャンクックetc) |
| ビンの王冠x5 | – |
| ビンの王冠x12 | – |
研究所へ急げ&砂上船の追跡ゼラモンのオアシス
研究所へ急げ&砂上船の追跡オアシスの古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビン王冠x3 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| ビン王冠x3 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビン王冠x4 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| ビン王冠x4 | – |
| ビン王冠x7 | – |
研究所へ急げ&砂上船の追跡ゼラモンの遺跡
研究所へ急げ&砂上船の追跡ゼラモンの遺跡の古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビン王冠x5 | – |
| ビン王冠x7 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| 気合のカタマリx2 | – |
| 特訓のオフダx5 | – |
| ビン王冠x3 | – |
研究所へ急げ&砂上船の追跡南ラムルの古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| ハートチュロスx4 | – |
| ビン王冠x5 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| ビン王冠x5 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| 追撃大の護石 | – |
| ビン王冠x5 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| ビン王冠x5 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| ビン王冠x11 | – |
塔の上階へ
塔の上階へラムルの塔(1F)
アイテム名 | 備考 |
---|
| 買い時のオフダx5 | – |
| 気合のカタマリx2 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| 回復薬グレートx3 | – |
| 特訓のオフダx3 | 2Fエレベータより |
塔の上階へラムルの塔(2F)
アイテム名 | 備考 |
---|
| 13000z | – |
| 音爆弾x2 | – |
| こんがり肉x4 | 3F落盤 |
塔の上階へラムルの塔(3F)
アイテム名 | 備考 |
---|
| 飛竜種の目覚め | – |
| 生命の粉塵x2 | – |
塔の上階へラムルの塔(4F)
アイテム名 | 備考 |
---|
| 回復中の護石 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
塔の上階へラムルの塔(5F)
アイテム名 | 備考 |
---|
| 15000z | 岩砕き(イャンクックetc) |
| ハートチュロスx4 | 6F落盤 |
| 忍耐のオフダx5 | 6F落盤 |
| ハートチュロスx4 | 6Fエレベータより |
| 体力の成長薬 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
塔の上階へラムルの塔(6F)
アイテム名 | 備考 |
---|
| 硬化の成長薬 | 5F右エレベータより |
| 落とし穴x2 | – |
| 秘薬 | – |
| 怪力の成長薬 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
大穴の真実
大穴の真実ポモレ花園
アイテム名 | 備考 |
---|
| 硬化の成長薬 | 空中移動(リオレウスetc) |
| 怪力のオフダx5 | – |
大穴の真実ポモレ高台の古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x5 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x6 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| ビンの王冠x5 | – |
| ビンの王冠x6 | – |
| 誕生のオフダx5 | – |
| ビンの王冠 | 巣 |
大穴の真実ポモレ岬の古代巣
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x8 | アイルー部屋:南 |
| ビンの王冠x5 | – |
| ビンの王冠x8 | アイルー部屋:北東 |
隠れ穴を守る
隠れ穴を守る華の杜
アイテム名 | 備考 |
---|
| 幸運のオフダx4 | – |
| 怪力の成長薬 | – |
艶やかな威嚇
艶やかな威嚇華霞の庭園
アイテム名 | 備考 |
---|
| 反撃中の護石 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| 海竜種の目覚め | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| こんがり肉Gx3 | – |
| 生命の粉塵x2 | アイルー部屋 |
ヌア・テ村へ
ヌア・テ村へベルガ火山
アイテム名 | 備考 |
---|
| 硬化の成長薬 | 地中移動 |
| 5000z | 要:ベルガニトロダケ |
| ハートチュロスx3 | – |
| 耐暑の護石 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| 誕生のオフダx5 | 要:ベルガニトロダケ |
| 乗り人のオフダx5 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| こんがり肉Gx3 | アイルー部屋 |
| 毒投げナイフx6 | 要:ベルガニトロダケ |
| 同調中と弱点中の護石 | 地中移動/要:ベルガニトロダケ |
| クーラーミストx10 | ベルガニトロダケ |
| 対決大の護石 | – |
ヌア・テ村へベルガ地方
アイテム名 | 備考 |
---|
| 体力の成長薬 | 空中移動(リオレウスetc) |
| 射撃中の護石 | 空中移動(リオレウスetc) |
| 10000z | 空中移動(リオレウスetc) |
| 滾剣中の護石 | 空中移動(リオレウスetc) |
ヌア・テ村へ北ベルガの古代巣(※飛行)
アイテム名 | 備考 |
---|
| こんがり肉Gx4 | – |
| 忍耐のオフダx5 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| 生命の大粉塵x2 | – |
| ビンの王冠x5 | – |
| ビンの王冠x5 | – |
| ビンの王冠x5 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| 全種の目覚め | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| ビンの王冠x12 | – |
ヌア・テ村へウルべ湖の古代巣
ヌア・テ村へウルべ崖の古代巣(※飛行)
アイテム名 | 備考 |
---|
| 防癒大の護石 | – |
| ビンの王冠x6 | 地中移動(ディアブロスetc) |
| ビンの王冠x6 | 溶岩移動(グラビモスetc) |
| ビンの王冠x6 | 溶岩移動(グラビモスetc) |
| ビンの王冠x6 | – |
| ビンの王冠x6 | – |
ヌア・テ村へ南ベルガの古代巣(※飛行)
アイテム名 | 備考 |
---|
| 耐全中の護石 | 溶岩移動(グラビモスetc) |
| ビンの王冠x7 | 溶岩移動(グラビモスetc) |
| ビンの王冠x7 | – |
| 気合のカタマリx2 | 地中移動(ディアブロスetc) |
| ビンの王冠x7 | 溶岩移動(グラビモスetc) |
| ヌア・テ・リングx3 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x7 | – |
| ビンの王冠x7 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| ビンの王冠x15 | – |
彷徨う滅尽
彷徨う滅尽佰ノ洞
アイテム名 | 備考 |
---|
| 鼓笛中の護石 | – |
| 体力の成長薬 | 溶岩移動 |
| 相棒大の護石 | 超岩砕き(ブラキディオスetc) |
危険な目撃情報
危険な目撃情報阡ノ焔
アイテム名 | 備考 |
---|
| 体力の成長薬 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| 飛竜種の目覚め | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| 10000z | – |
| 装填中の護石 | 溶岩移動(グラビモスetc) |
破壊者あらわる
破壊者あらわる萬ノ晶
アイテム名 | 備考 |
---|
| 体力大の護石 | – |
| 回復薬グレートx5 | – |
| 重撃大の護石 | – |
| 20000z | 大岩砕き(ブラキディオスetc) |
| 硬化の成長薬 | 溶岩移動(グラビモスetc) |
| 秘薬x2 | アイルー部屋 |
災厄は舞い降りた
災厄は舞い降りたアルカラの大穴
アイテム名 | 備考 |
---|
| 15000z | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| 回復薬グレートx5 | – |
| 生命の大粉塵 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| 秘薬 | – |
| 抜槍中の護石 | – |
災厄は舞い降りたロロスカの大穴
アイテム名 | 備考 |
---|
| 全力大の護石 | – |
| 体力の成長薬 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| こんがり肉Gx3 | – |
災厄は舞い降りたジャルマの大穴
アイテム名 | 備考 |
---|
| 10000z | – |
| 怪力の成長薬 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| 15000z | 岩砕き(イャンクックetc) |
| 絆大の護石 | 地中移動 |
翼はばたくとき
翼はばたくとき護りレウスの森
アイテム名 | 備考 |
---|
| 豊作のオフダx3 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| 生命の大粉塵x3 | – |
| 会心大の護石 | – |
| 全種の目覚め | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| 秘薬x3 | – |
竜の拠り地
竜の拠り地竜の拠り地・2層
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x10 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x10 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| ビンの王冠x10 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| いにしえの秘薬x3 | – |
竜の拠り地竜の拠り地・4層
アイテム名 | 備考 |
---|
| ビンの王冠x10 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x10 | ツタ登り(ケチャワチャetc) |
| ビンの王冠x10 | – |
| 生命の大粉塵x3 | – |
竜の拠り地竜の拠り地・5層
アイテム名 | 備考 |
---|
| レトの手記Ⅰ | イベントアイテム |
| レトの手記Ⅱ | イベントアイテム |
| レトの手記Ⅲ | イベントアイテム |
| レトの手記Ⅳ | イベントアイテム |
| レトの手記Ⅴ | イベントアイテム |
| レトの手記Ⅵ | イベントアイテム |
| レトの手記Ⅶ | イベントアイテム |
| レトの手記Ⅷ | イベントアイテム |
| レトの手記Ⅸ | イベントアイテム |
竜の拠り地竜の拠り地・6層
アイテム名 | 備考 |
---|
| 生命の大粉塵x5 | – |
| ビンの王冠x10 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x10 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| ビンの王冠x10 | 溶岩移動(グラビモスetc) |
竜の拠り地・裏
竜の拠り地竜の拠り地・裏・2層
アイテム名 | 備考 |
---|
| いにしえの秘薬x5 | – |
| ビンの王冠x20 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| ビンの王冠x20 | 水上移動(ロアルドロスetc) |
| ビンの王冠x20 | 岩砕き(イャンクックetc) |
竜の拠り地竜の拠り地・裏・4層
アイテム名 | 備考 |
---|
| 生命の大粉塵x5 | – |
| ビンの王冠x20 | – |
| ビンの王冠x20 | ジャンプ(ドスランポスetc) |
| ビンの王冠x20 | 岩砕き(イャンクックetc) |
竜の拠り地竜の拠り地・裏・6層
アイテム名 | 備考 |
---|
| 生命の大粉塵x10 | – |
| ビンの王冠x20 | 岩砕き(イャンクックetc) |
| ビンの王冠x20 | 溶岩移動(グラビモスetc) |
| ビンの王冠x20 | ジャンプ(ドスランポスetc) |