モンハン20周年を迎え、様々な企業さんとのコラボ商品などが展開されていますが、モンハン、バイオハザード、ロックマンなどカプコンさんの主要IPを選定する際″ターゲット層(性別/年齢)”、″作品キーワード”などがライセンスビジネスサイトに紹介されています。今回はカプコン主要タイトルのターゲット層を一覧化してみましたので紹介致します。
モンハン/バイオのターゲット層
モンハン/バイオのターゲット層カプコン・ライセンスビジネス
カプコン・ライセンスビジネス | |||
---|---|---|---|
タイトル | 性別 | 年齢 | 作品キーワード |
モンスター ハンター |
男女 | 10~30代 | モンハン、狩り、モンスター、ハンター、一(ひと)狩りいこうぜ!、アイルー、MH、狩人 |
アイルー | 主に 女性 |
10~30代 | モンハン、狩り、モンスター、ハンター、一(ひと)狩りいこうぜ!、アイルー、MH、狩人 |
ストリート ファイター |
男 | 15~40才 | 対戦、格闘、eSports |
戦国BASARA | 男女 | 20~39才 | 歴史、武将、アクション |
バイオハザード | 主に 男性 (ライト層:男女) |
10代後半~40代 | 恐怖、ホラー、サバイバル、ゾンビ、アクション、ミリタリー |
逆転裁判 | 男女 | 18~44才 | 法廷、アドベンチャー |
ロックマン | 男女 | 10~40才 | ドットキャラ、やり込み、アクション |
大神 | 男女 | 10代~40代 | 自然、神話、昔話、和風、筆 |
デビルメイクライ | 男女 | 20~40代 | スタイリッシュ、アクション |
ドラゴンズドグマ | 男性 | 20~40代 | ハイファンタジー、オープンワールド、アクション、RPG |
鬼武者 | 男女 | 20~30代 | 戦国サバイバルアクション、幻魔、バッサリ感 |
デッドライジング | 男性 | 18才~ (18才以上のみ対象商品) |
ゾンビ、ホラー、アクション |
ヴァンパイア | 男性 | 15~40才 | 対戦、格闘、モンスター |
魔界村 | 男性 | 20代~40代 | 横スクロールアクション、レトロ、高難易度、魔物、騎士、プリンセス |
エグゾプライマル | 男性 | 10代~30代 | シューティング、恐竜、AI、パワードスーツ、対戦、オンライン |
「レトロゲーム」シリーズ | 男性 | 20代~50代 | レトロ、アーケード、アクション、シューティング、対戦格闘、パズル、スポーツ、コレクションタイトル |
参照元: CAPCOMライセンスビジネスサイト
- PICKUP
- MHNOW
- MH20th
- MHRISE
- CAPCOM
- OTHER