サンブレイクMRルナガロ装備
サンブレイクMRルナガロン装備ルナガロ装備
| 装備名 | スロ | スキル |
|---|---|---|
| ルナガロヘルム | 2-2 | |
| ルナガロメイル | 4 | |
| ルナガロアーム | 2-1 | |
| ルナガロコイル | 4 | |
| ルナガログリーヴ | 2-1-1 |
| 防御力 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 570 ~ ??? | -20 | +10 | -5 | +20 | -5 |
| 必要素材と個数 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氷狼竜の厚鱗 | 4 | 3 | 1 | 4 | – |
| 凍てつく狼重牙 | 2 | – | – | 2 | – |
| 氷狼竜の雹蒼核 | 3 | – | – | – | – |
| セントリア鉱石 | 2 | – | – | – | – |
| 氷狼竜の剛朱殻 | – | 1 | – | – | 2 |
| 氷狼竜の重殻 | – | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 氷狼竜の秘氷玉 | – | 1 | – | – | – |
| 瞬間凍結袋 | – | – | 2 | – | – |
| 氷狼竜の靭尾殻 | – | – | 1 | – | 1 |
| 傷ついた重古骨 | – | – | – | 2 | – |
| 氷人魚竜の髪ヒレ | – | – | – | – | 1 |
| 備考 |
|---|
|
生産必要金額:80000z 氷狼竜の秘氷玉(レア素材):?% 氷人魚竜の髪ヒレ:イソネミクニ亜種素材 |
サンブレイクMRルナガロン装備ルナガロネコ装備
| 装備名 | 系統 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| ルナガロネコクロウ | 斬 | 260 | 0% | 氷18 |
| 防御力 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | -6 | +4 | -4 | +8 | -2 |

















