護石抽選データ一覧 – モンハンワイルズ
| レア度 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スロット抽選組合せ |
|---|---|---|---|---|
| RARE(5) | (1) | (6) | (6) | 【➊➊】【➋】【➋➊】【➌】 |
| (1) | (7) | – | 【➊➊】【➋】【➋➊】【➌】 | |
| (1) | (8) | (6) | 【➊➊】【➋】【➋➊】【➌】 | |
| (1) | (8) | (8) | 【➊➊】【➋】【➋➊】【➌】 | |
| (1) | (9) | – | 【➊➊】【➋】【➋➊】【➌】 | |
| (1) | (10) | – | 【➊➊】【➋】【➋➊】【➌】 | |
| RARE(6) | (1) | (1) | (7) | 【➊】【➊➊】【➋】【➋➊】 |
| (1) | (7) | (10) | 【➊】【➊➊】【➋】【➋➊】 | |
| (2) | (6) | (6) | 【➊】【➊➊】【➋】【➋➊】 | |
| (2) | (8) | (6) | 【➊】【➊➊】【➋】【➋➊】 | |
| (2) | (9) | – | 【➊】【➊➊】【➋】【➋➊】 | |
| (2) | (10) | – | 【➊】【➊➊】【➋】【➋➊】 | |
| RARE(7) | (2) | (1) | (7) | 【➊】【➊➊】【➋】【➋➊】 |
| (2) | (1) | (8) | 【➊➊】【➋】【➌】 | |
| (2) | (1) | (10) | 【➊】【➊➊】【➋】 | |
| (3) | (6) | (5) | 【➊】【➊➊】【➋】 | |
| (3) | (7) | – | 【➊】【➊➊】【➋】 | |
| (3) | (8) | (5) | 【➊】【➊➊】【➋】 | |
| (3) | (10) | – | 【➊】【➊➊】【➋】 | |
| (4) | (1) | (1) | 【➊】【➊➊】【➋】 | |
| RARE(8) | (2) | (1) | (7) | 【武➊】【武➊➊】【武➊➊➊】 |
| (2) | (1) | (8) | 【武➊】【武➊➊】【武➊➊➊】 | |
| (2) | (1) | (10) | 【武➊】【武➊➊】【武➊➊➊】 | |
| (3) | (6) | (5) | 【武➊】【武➊➊】【武➊➊➊】 | |
| (3) | (7) | – | 【武➊】【武➊➊】【武➊➊➊】 | |
| (3) | (8) | (5) | 【武➊】【武➊➊】【武➊➊➊】 | |
| (3) | (10) | – | 【武➊】【武➊➊】【武➊➊➊】 | |
| (4) | (1) | (1) | 【武➊】【武➊➊】【武➊➊➊】 |
護石とスロットの抽選確率一覧
| 護石レア度 | 抽選率 | レア8スロット | 抽選率 |
|---|---|---|---|
| RARE5 | 59% | 【武➊】 | 50% |
| RARE6 | 27% | 【武➊➊】 | 33% |
| RARE7 | 11% | 【武➊➊➊】 | 17% |
| RARE8 | 3% | – | – |
- RARE7とRARE8のスキル構成は同じ、スロット構成は異なる
- ➊ = サイズ【1】の防具スロット
- 武➊ = スロットサイズ【1】の武器スロット
- 抽選(1)
- 抽選(2)
- 抽選(3)
- 抽選(4)
- 抽選(5)
- 抽選(6)
- 抽選(7)
- 抽選(8)
- 抽選(9)
- 抽選(10)
護石抽選スキルカテゴリ(1)
| No | スキル名 | 抽選スキルLv |
|---|---|---|
| 01 | KO術 | 1 |
| 02 | ガード強化 | 1 |
| 03 | ガード性能 | 1 |
| 04 | スタミナ奪取 | 1 |
| 05 | チャージマスター | 1 |
| 06 | ファーストショット | 1 |
| 07 | フォースショット | 1 |
| 08 | 会心撃【属性】 | 1 |
| 09 | 会心擊【特殊】 | 1 |
| 10 | 剛刀研磨 | 1 |
| 11 | 匠 | 1 |
| 12 | 強化持続 | 1 |
| 13 | 弾導強化 | 1 |
| 14 | 心限 | 1 |
| 15 | 抜刀術【力】 | 1 |
| 16 | 抜刀術【枝】 | 1 |
| 17 | 攻めの守勢 | 1 |
| 18 | 攻擊 | 1 |
| 19 | 業物 | 1 |
| 20 | 毒属性強化 | 1 |
| 21 | 水属性攻擊強化 | 1 |
| 22 | 氷属性攻擊強化 | 1 |
| 23 | 火属性攻擊強化 | 1 |
| 24 | 爆破属性強化 | 1 |
| 25 | 特殊射擊強化 | 1 |
| 26 | 睡眠属性強化 | 1 |
| 27 | 砥石使用高速化 | 1 |
| 28 | 砲弾裝填 | 1 |
| 29 | 笛吹き名人 | 1 |
| 30 | 見切り | 1 |
| 31 | 鈍器使い | 1 |
| 32 | 集中 | 1 |
| 33 | 雷属性攻擊強化 | 1 |
| 34 | 高速变形 | 1 |
| 35 | 麻痺属性強化 | 1 |
| 36 | 龍属性攻擊強化 | 1 |
護石抽選スキルカテゴリ(2)
| No | スキル名 | 抽選スキルLv |
|---|---|---|
| 01 | KO術 | 2 |
| 02 | ガード強化 | 2 |
| 03 | ガード性能 | 2 |
| 04 | スタミナ奪取 | 2 |
| 05 | チャージマスター | 2 |
| 06 | ファーストショット | 2 |
| 07 | フォースショット | 2 |
| 08 | 会心撃【属性】 | 2 |
| 09 | 会心擊【特殊】 | 2 |
| 10 | 剛刀研磨 | 2 |
| 11 | 匠 | 2 |
| 12 | 強化持続 | 2 |
| 13 | 弾導強化 | 2 |
| 14 | 心限 | 2 |
| 15 | 抜刀術【力】 | 2 |
| 16 | 抜刀術【枝】 | 2 |
| 17 | 攻めの守勢 | 2 |
| 18 | 攻擊 | 2 |
| 19 | 業物 | 2 |
| 20 | 毒属性強化 | 2 |
| 21 | 水属性攻擊強化 | 2 |
| 22 | 氷属性攻擊強化 | 2 |
| 23 | 火属性攻擊強化 | 2 |
| 24 | 爆破属性強化 | 2 |
| 25 | 特殊射擊強化 | 2 |
| 26 | 睡眠属性強化 | 2 |
| 27 | 砥石使用高速化 | 2 |
| 28 | 砲弾裝填 | 2 |
| 29 | 笛吹き名人 | 2 |
| 30 | 見切り | 2 |
| 31 | 鈍器使い | 2 |
| 32 | 集中 | 2 |
| 33 | 雷属性攻擊強化 | 2 |
| 34 | 高速变形 | 2 |
| 35 | 麻痺属性強化 | 2 |
| 36 | 龍属性攻擊強化 | 2 |
護石抽選スキルカテゴリ(3)
| No | スキル名 | 抽選スキルLv |
|---|---|---|
| 01 | KO術 | 3 |
| 02 | ガード強化 | 3 |
| 03 | ガード性能 | 3 |
| 04 | スタミナ奪取 | 3 |
| 05 | チャージマスター | 3 |
| 06 | ファーストショット | 3 |
| 07 | フォースショット | 3 |
| 08 | 会心撃【属性】 | 3 |
| 09 | 会心擊【特殊】 | 3 |
| 10 | 剛刀研磨 | 3 |
| 11 | 匠 | 3 |
| 12 | 強化持続 | 3 |
| 13 | 弾導強化 | 3 |
| 14 | 心限 | 3 |
| 15 | 抜刀術【力】 | 3 |
| 16 | 抜刀術【枝】 | 3 |
| 17 | 攻めの守勢 | 3 |
| 18 | 攻擊 | 3 |
| 19 | 散弾・剛射強化 | 1 |
| 20 | 業物 | 3 |
| 21 | 毒属性強化 | 3 |
| 22 | 水属性攻擊強化 | 3 |
| 23 | 氷属性攻擊強化 | 3 |
| 24 | 火属性攻擊強化 | 3 |
| 25 | 爆破属性強化 | 3 |
| 26 | 睡眠ビン追加 | 1 |
| 27 | 睡眠属性強化 | 3 |
| 28 | 見切り | 3 |
| 29 | 貫通弾・竜の一矢強化 | 1 |
| 30 | 通常弾・通常矢強化 | 1 |
| 31 | 散弾・剛射強化 | 1 |
| 32 | 速射強化 | 1 |
| 33 | 達人芸 | 1 |
| 34 | 鈍器使い | 3 |
| 35 | 集中 | 3 |
| 36 | 雷属性攻擊強化 | 3 |
| 37 | 高速变形 | 3 |
| 38 | 麻痺ビン追加 | 1 |
| 39 | 麻痺属性強化 | 3 |
| 40 | 龍属性攻擊強化 | 3 |
護石抽選スキルカテゴリ(4)
| No | 抽選スキルLv | 抽選スキル |
|---|---|---|
| 01 | ガード強化 | 2 |
| 02 | ガード性能 | 2 |
| 03 | ファーストショット | 2 |
| 04 | フォースショット | 2 |
| 05 | 会心擊【属性】 | 2 |
| 06 | 剛刀研磨 | 2 |
| 07 | 匠 | 2 |
| 08 | 弾導強化 | 2 |
| 09 | 攻擊 | 2 |
| 10 | 業物 | 2 |
| 11 | 毒属性強化 | 2 |
| 12 | 水属性攻擊強化 | 2 |
| 13 | 氷属性攻擊強化 | 2 |
| 14 | 火属性攻擊強化 | 2 |
| 15 | 爆破属性强化 | 2 |
| 16 | 睡眠属性強化 | 2 |
| 17 | 見切り | 2 |
| 18 | 超会心 | 1 |
| 19 | 雷属性攻擊強化 | 2 |
| 20 | 麻痺属性強化 | 2 |
| 21 | 龍属性攻擊強化 | 2 |
護石抽選スキルカテゴリ(5)
| No | 抽選スキルLv | 抽選スキル |
|---|---|---|
| 01 | ひるみ軽減 | 1 |
| 02 | ボマー | 1 |
| 03 | ランナー | 1 |
| 04 | 体力回復量UP | 1 |
| 05 | 体術 | 2 |
| 06 | 回復速度 | 1 |
| 07 | 地質学 | 1 |
| 08 | 威嚇 | 1 |
| 09 | 広域化 | 2 |
| 10 | 恶臭耐性 | 1 |
| 11 | 拘束耐性 | 1 |
| 12 | 早食い | 1 |
| 13 | 植生学 | 2 |
| 14 | 毒耐性 | 1 |
| 15 | 気艳耐性 | 1 |
| 16 | 水場・油泥適応 | 1 |
| 17 | 水耐性 | 1 |
| 18 | 氷耐性 | 1 |
| 19 | 满足感 | 1 |
| 20 | 火耐性 | 1 |
| 21 | 無我の境地 | 1 |
| 22 | 爆破やられ耐性 | 1 |
| 23 | 環境利用の知識 | 1 |
| 24 | 環境適応 | 1 |
| 25 | 睡眠耐性 | 1 |
| 26 | 精霊の加護 | 1 |
| 27 | 納刀術 | 1 |
| 28 | 耐震 | 1 |
| 29 | 腹減り耐性 | 1 |
| 30 | 裂傷耐性 | 1 |
| 31 | 防御 | 2 |
| 32 | 防御力DOWN耐性 | 1 |
| 33 | 雷耐性 | 1 |
| 34 | 風圧射性 | 1 |
| 35 | 麻痺射性 | 1 |
| 36 | 龍耐性 | 1 |
護石抽選スキルカテゴリ(6)
| No | 抽選スキルLv | 抽選スキル |
|---|---|---|
| 01 | アイテム使用強化 | 2 |
| 02 | ひるみ軽減 | 2 |
| 03 | ランナー | 2 |
| 04 | 体力回復量UP | 2 |
| 05 | 体術 | 3 |
| 06 | 回復速度 | 2 |
| 07 | 地質学 | 2 |
| 08 | 威嚇 | 2 |
| 09 | 広域化 | 3 |
| 10 | 悪臭耐性 | 2 |
| 11 | 拘束耐性 | 2 |
| 12 | 早食い | 2 |
| 13 | 植生学 | 3 |
| 14 | 毒耐性 | 2 |
| 15 | 気絕耐性 | 2 |
| 16 | 水場・油泥適応 | 2 |
| 17 | 水耐性 | 2 |
| 18 | 氷耐性 | 2 |
| 19 | 满足感 | 2 |
| 20 | 火耐性 | 2 |
| 21 | 無我の境地 | 2 |
| 22 | 爆破やられ耐性 | 2 |
| 23 | 環境利用の知識 | 2 |
| 24 | 環境適応 | 2 |
| 25 | 睡眠耐性 | 2 |
| 26 | 精霊の加護 | 2 |
| 27 | 納刀術 | 2 |
| 28 | 耐震 | 2 |
| 29 | 腹減り耐性 | 2 |
| 30 | 裂傷耐性 | 2 |
| 31 | 防御 | 3 |
| 32 | 防御力DOWN耐性 | 2 |
| 33 | 雷耐性 | 2 |
| 34 | 風圧耐性 | 2 |
| 35 | 麻痺耐性 | 2 |
| 36 | 龍耐性 | 2 |
護石抽選スキルカテゴリ(7)
| No | 抽選スキルLv | 抽選スキル |
|---|---|---|
| 01 | アイテム使用強化 | 3 |
| 02 | ひるみ軽減 | 3 |
| 03 | ランナー | 3 |
| 04 | 体力回復量UP | 3 |
| 05 | 体術 | 4 |
| 06 | 回復速度 | 3 |
| 07 | 地質学 | 3 |
| 08 | 威嚇 | 3 |
| 09 | 広域化 | 4 |
| 10 | 悪臭耐性 | 3 |
| 11 | 拘束耐性 | 3 |
| 12 | 早食い | 3 |
| 13 | 植生学 | 4 |
| 14 | 毒耐性 | 3 |
| 15 | 気絕耐性 | 3 |
| 16 | 水場・油泥適応 | 3 |
| 17 | 水耐性 | 3 |
| 18 | 氷耐性 | 3 |
| 19 | 满足感 | 3 |
| 20 | 火耐性 | 3 |
| 21 | 無我の境地 | 3 |
| 22 | 爆破やられ耐性 | 3 |
| 23 | 環境利用の知識 | 3 |
| 24 | 環境適応 | 3 |
| 25 | 睡眠耐性 | 3 |
| 26 | 精霊の加護 | 3 |
| 27 | 納刀術 | 3 |
| 28 | 耐震 | 3 |
| 29 | 腹減り耐性 | 3 |
| 30 | 裂傷耐性 | 3 |
| 31 | 防御 | 4 |
| 32 | 防御力DOWN耐性 | 3 |
| 33 | 雷耐性 | 3 |
| 34 | 風圧耐性 | 3 |
| 35 | 麻痺耐性 | 3 |
| 36 | 龍耐性 | 3 |
護石抽選スキルカテゴリ(8)
| No | 抽選スキルLv | 抽選スキル |
|---|---|---|
| 01 | キノコ大好き | 1 |
| 02 | スタミナ急速回復 | 1 |
| 03 | フルチャージ | 1 |
| 04 | 回避性能 | 2 |
| 05 | 回避距離UP | 1 |
| 06 | 属性やられ耐性 | 1 |
| 07 | 急襲 | 1 |
| 08 | 整備 | 2 |
| 09 | 渾身 | 1 |
| 10 | 火事場力 | 2 |
| 11 | 災補耘福 | 1 |
| 12 | 破壞王 | 1 |
| 13 | 耳栓 | 1 |
| 14 | 逆恨み | 1 |
| 15 | 逆襲 | 1 |
護石抽選スキルカテゴリ(9)
| No | 抽選スキルLv | 抽選スキル |
|---|---|---|
| 01 | キノコ大好き | 2 |
| 02 | スタミナ急速回復 | 2 |
| 03 | フルチャージ | 2 |
| 04 | 回避性能 | 3 |
| 05 | 回避距離UP | 2 |
| 06 | 属性やられ耐性 | 2 |
| 07 | 急襲 | 2 |
| 08 | 整備 | 3 |
| 09 | 渾身 | 2 |
| 10 | 火事場力 | 3 |
| 11 | 災補耘福 | 2 |
| 12 | 破壞王 | 2 |
| 13 | 耳栓 | 2 |
| 14 | 逆恨み | 2 |
| 15 | 逆襲 | 2 |
護石抽選スキルカテゴリ(10)
| No | 抽選スキルLv | 抽選スキル |
|---|---|---|
| 01 | 力の解放 | 1 |
| 02 | 属性吸收 | 1 |
| 03 | 属性变换 | 1 |
| 04 | 巧擊 | 1 |
| 05 | 弱点特効 | 1 |
| 06 | 挑戦者 | 1 |
| 07 | 攻勢 | 1 |
| 08 | 連撃 | 1 |
| 09 | 鎖刀刺撃 | 1 |
- 抽選(1)
- 抽選(2)
- 抽選(3)
- 抽選(4)
- 抽選(5)
- 抽選(6)
- 抽選(7)
- 抽選(8)
- 抽選(9)
- 抽選(10)












