2023年11月17日(金) 17:00 から 11月19日(日) の3日間の指定された時間に沼エリアのレイギエナの出現率がアップする「レイギエナウィークエンド」が開催されます。「風漂竜の翼膜」や「風漂竜の逆鱗」といったレイギエナ素材を集めてギエナ武具強化のチャンスです!
今回はそんな「レイギエナウィークエンド」開催概要やレイギエナ武器と防具の各グレードに必要な素材数などと合わせて紹介致します。
レイギエナウィークエンド
- 概要
- 敵の特徴
- 武器素材
- 防具素材
風漂竜の翼膜:レイギエナウィークエンドイベント概要
項目 | 概要 |
---|---|
開催日時 (現地時間) |
◆11月17日(金)17:00 〜 20:00 ◆11月18日(土)13:00 〜 16:00 ◆11月19日(日)13:00 〜 16:00 |
イベント詳細 | HR11以上であればどなたでも、沼地エリアでのレイギエナの出現率が増加します。 イベント期間中、全エリアで再出現までの時間が短くなります。 |
メリット |
・「氷属性武器(レイギエナ)」の強化 ・「氷属性攻撃強化」スキル付防具「ギエナ腰」の強化 ・「装填速度」スキル付防具「ギエナ腕」の強化(ライトボウガン) |
沼地でのレイギエナの出現率がアップする「レイギエナウィークエンド」は今週の金土日の午後帯(上記時間)に開催されます。
レイギエナといえば現バージョンで唯一「氷武具」を作れるモンスターです。
そんな氷属性が弱点のモンスターといえば「ディアブロス・ディアブロス亜種」なのですが、この2体もレイギエナウィークエンドの翌日「11月20日(月)~」から開催のイベント「ディアブロス砂漠の咆哮」で登場します。
風漂竜の翼膜:レイギエナウィークエンドディアブロス亜種に備え氷強化
項目 | 概要 |
---|---|
開催日時 (現地時間) |
◆11月20日(月)9:00 〜 11月26日(日)16:00 |
イベント詳細 | この週はディアブロス亜種が再登場します。そして、週末に特別な狩人メダルがもらえる期間限定のスペシャルクエストが配信されるほか、一定時間、ディアブロス・ディアブロス亜種が普段より多く出現します。 チャプター11をクリアし、ディアブロスの狩猟が開放されている場合、砂漠エリアにディアブロス亜種が低確率で出現します。 さらに以下の期間は、HR11以上であればどなたでも、砂漠エリアでディアブロスおよびディアブロス亜種が普段より多く出現するほか、全エリアでモンスターの再出現までの時間が短くなります。 11月24日(金)17:00 〜 20:00 11月25日(土)13:00 〜 16:00 11月26日(日)13:00 〜 16:00 ※ディアブロス亜種は11月26日のイベント終了後、一度姿を消します。 ※内容が変更になる可能性があります。 |
メリット |
・ディアブロス武器の強化 ・ディアブロス亜種装備の生産強化 |
ディアブロス亜種といえば9月以来の復刻となりますが、素材収集に役立つ「破壊王Lv2」や「逆恨み」スキルがついたディアネロヘルムが魅力的でした。
ディアブロス亜種生産武器は「ハンマー・弓」の2種ですが、こちらにも「破壊王Lv1」が付いているので「❶ディアブロス亜種武器 + ❷ディアブロス亜種 ヘルム」にディアブロスの腕腰脚のいずれかの部位を取り入れれば「破壊王Lv5(部位破壊蓄積+40%)」セットが可能となります!
それだけに、レイギエナウィークエンドで「氷武器」を可能な限り強化しておきたいところです(୨୧ ❛ᴗ❛)✧
風漂竜の翼膜:レイギエナウィークエンドジンオウガに備え氷強化
氷武器強化は「ディアブロス・ディアブロス亜種」対策はもちろん、12月予定の大型アップデート追加モンスターでも使える場面も出てくるかと思われます。9月のカプコンプログラムの告知では「ジンオウガの咆哮」らしき音声が聴こえたため追加される可能性が高そうです。
ジンオウガといえば「氷属性」が弱点のモンスターですので、レイギエナ武器の活躍場がありそうです。
風漂竜の翼膜:レイギエナウィークエンドレイギエナの弱点と特徴
モンハンNOWに登場するレイギエナは「火or毒」が弱点となっています。
モンハンワールド(&アイスボーン)では「雷属性」が弱点で、特殊個体の方が火属性弱点でした。
風漂竜の翼膜:レイギエナウィークエンドレイギエナの部位破壊箇所
レイギエナは頭部が弱点となりますが、部位破壊箇所は「❶頭、❷背中、❸左翼、❹右翼、❺尻尾」の5か所になります。
近接だと、頭部や尻尾が狙い易く、ガンナーだと背中や両翼も狙えます。部位破壊をすると報酬枠も増えるので「ロックオン」スキルなどを活用して積極的に狙っていきましょう。
風漂竜の翼膜:レイギエナウィークエンドレイギエナのポイント
ゲーム内の「狩猟に役立つ情報」によりますと、毒状態時は飛行や冷気をまとった攻撃行われなくなると記載があります。
リオレイアやプケプケの毒属性武器を持っていくのもありです。
風漂竜の翼膜:レイギエナウィークエンドレイギエナ固有素材
素材名 | レア度 | 対象ランク |
---|---|---|
風漂竜の鱗 | RARE1 | ★5以上 |
風漂竜の皮 | RARE1 | ★5以上 |
風漂竜の爪 | RARE2 | ★5以上 |
風漂竜の翼膜 | RARE3 | ★5以上 |
風漂竜の良質な鱗 | RARE4 | ★5以上 |
風漂竜の逆鱗 | RARE5 | ★6以上 |
レイギエナの固有素材は上記6点になります。
「風漂竜の逆鱗」だけは周回時に登場する★6以上の個体から入手できます。
素材の中では「風漂竜の翼膜」の要求数が非常に多く、RARE5の逆鱗よりも苦しめられた記憶があります…。とにかく部位破壊を行い少しでもドロップ率をあげるしかありません。
武器の強化では「風漂竜の鱗」、防具の強化では「風漂竜の皮」を使用するようになっています。
風漂竜の翼膜:レイギエナウィークエンドレイギエナ生産武器
グレード5(Lv1~Lv5強化) | ||
---|---|---|
素材名 | 素材数 | 累計数 |
霜降り草 | 15 | 15 |
鉄鉱石 | 48 | 48 |
マカライト鉱石 | 10 | 10 |
ドラグライト鉱石 | 4 | 4 |
大地の結晶 | 16 | 16 |
とがった爪 | 64 | 64 |
風漂竜の鱗 | 54 | 54 |
風漂竜の爪 | 12 | 12 |
風漂竜の翼膜 | 2 | 2 |
風漂竜の良質な鱗 | 2 | 2 |
ゼニー | 5000 | 5000 |
グレード6(Lv1~Lv5強化) | ||
---|---|---|
素材名 | 素材数 | 累計数 |
武器精錬材 | 1 | 1 |
霜降り草 | 20 | 35 |
鉄鉱石 | 64 | 112 |
マカライト鉱石 | 20 | 30 |
ドラグライト鉱石 | 7 | 11 |
大地の結晶 | 20 | 36 |
とがった爪 | 88 | 152 |
浮遊竜の翼膜 | 4 | 4 |
ゴム質の甲殻 | 4 | 4 |
風漂竜の鱗 | 90 | 144 |
風漂竜の爪 | 20 | 32 |
風漂竜の翼膜 | 15 | 17 |
風漂竜の逆鱗 | 2 | 2 |
風漂竜の良質な鱗 | 6 | 8 |
ゼニー | 10000 | 15000 |
グレード7(Lv1~Lv5強化) | ||
---|---|---|
素材名 | 素材数 | 累計数 |
武器精錬材 | 3 | 4 |
霜降り草 | 31 | 66 |
鉄鉱石 | 84 | 196 |
マカライト鉱石 | 30 | 60 |
ドラグライト鉱石 | 15 | 22 |
大地の結晶 | 31 | 67 |
とがった爪 | 102 | 254 |
浮遊竜の翼膜 | 6 | 10 |
ゴム質の甲殻 | 6 | 10 |
風漂竜の鱗 | 120 | 264 |
風漂竜の爪 | 30 | 62 |
風漂竜の翼膜 | 20 | 37 |
風漂竜の逆鱗 | 3 | 5 |
風漂竜の良質な鱗 | 12 | 20 |
ゼニー | 20000 | 35000 |
グレード8(Lv1~Lv5強化) | ||
---|---|---|
素材名 | 素材数 | 累計数 |
武器精錬材 | 5 | 9 |
竜玉のかけら | 12 | 12 |
霜降り草 | 41 | 107 |
鉄鉱石 | 106 | 302 |
マカライト鉱石 | 40 | 100 |
ドラグライト鉱石 | 17 | 39 |
大地の結晶 | 41 | 108 |
とがった爪 | 128 | 382 |
ゴム質の良質な甲殻 | 4 | 4 |
浮空竜の良質な鱗 | 4 | 4 |
風漂竜の鱗 | 100 | 364 |
風漂竜の爪 | 40 | 102 |
風漂竜の翼膜 | 30 | 67 |
風漂竜の逆鱗 | 5 | 10 |
風漂竜の良質な鱗 | 20 | 40 |
ゼニー | 40000 | 75000 |
グレード9(Lv1~Lv5強化) | ||
---|---|---|
素材名 | 素材数 | 累計数 |
武器精錬材 | 7 | 16 |
竜玉のかけら | 18 | 30 |
霜降り草 | 52 | 159 |
鉄鉱石 | 122 | 424 |
マカライト鉱石 | 49 | 149 |
ドラグライト鉱石 | 21 | 60 |
大地の結晶 | 52 | 160 |
とがった爪 | 146 | 528 |
ゴム質の良質な甲殻 | 6 | 10 |
浮空竜の良質な鱗 | 6 | 10 |
風漂竜の鱗 | 200 | 564 |
風漂竜の爪 | 50 | 152 |
風漂竜の翼膜 | 40 | 107 |
風漂竜の逆鱗 | 10 | 20 |
風漂竜の良質な鱗 | 30 | 70 |
ゼニー | 100000 | 175000 |
グレード10(Lv1~Lv5強化) | ||
---|---|---|
素材名 | 素材数 | 累計数 |
武器精錬材 | 9 | 25 |
竜玉のかけら | 60 | 90 |
霜降り草 | 63 | 222 |
鉄鉱石 | 146 | 570 |
マカライト鉱石 | 59 | 208 |
ドラグライト鉱石 | 31 | 91 |
大地の結晶 | 63 | 223 |
とがった爪 | 170 | 698 |
ゴム質の良質な甲殻 | 8 | 18 |
浮空竜の良質な鱗 | 8 | 18 |
風漂竜の鱗 | 300 | 864 |
風漂竜の爪 | 60 | 212 |
風漂竜の翼膜 | 50 | 157 |
風漂竜の逆鱗 | 20 | 40 |
風漂竜の良質な鱗 | 40 | 110 |
ゼニー | 250000 | 425000 |
風漂竜の翼膜:レイギエナウィークエンドレイギエナ生産防具(1部位)
グレード5(Lv1~Lv5強化) | ||
---|---|---|
素材名 | 素材数 | 累計数 |
霜降り草 | 11 | 11 |
鉄鉱石 | 34 | 34 |
マカライト鉱石 | 7 | 7 |
ドラグライト鉱石 | 3 | 3 |
大地の結晶 | 11 | 11 |
翼竜の皮 | 44 | 44 |
風漂竜の皮 | 36 | 36 |
風漂竜の爪 | 6 | 6 |
風漂竜の翼膜 | 2 | 2 |
風漂竜の良質な鱗 | 2 | 2 |
ゼニー | 5000 | 5000 |
グレード6(Lv1~Lv5強化) | ||
---|---|---|
素材名 | 素材数 | 累計数 |
防具精錬材 | 1 | 1 |
霜降り草 | 14 | 25 |
鉄鉱石 | 44 | 78 |
マカライト鉱石 | 14 | 21 |
ドラグライト鉱石 | 5 | 8 |
大地の結晶 | 14 | 25 |
翼竜の皮 | 62 | 106 |
浮遊竜の翼膜 | 2 | 2 |
ゴム質の甲殻 | 2 | 2 |
風漂竜の皮 | 65 | 101 |
風漂竜の爪 | 10 | 16 |
風漂竜の翼膜 | 8 | 10 |
風漂竜の逆鱗 | 2 | 2 |
風漂竜の良質な鱗 | 3 | 5 |
ゼニー | 10000 | 15000 |
グレード7(Lv1~Lv5強化) | ||
---|---|---|
素材名 | 素材数 | 累計数 |
防具精錬材 | 3 | 4 |
霜降り草 | 22 | 47 |
鉄鉱石 | 58 | 136 |
マカライト鉱石 | 21 | 42 |
ドラグライト鉱石 | 8 | 16 |
大地の結晶 | 22 | 47 |
翼竜の皮 | 72 | 178 |
浮遊竜の翼膜 | 3 | 5 |
ゴム質の甲殻 | 3 | 5 |
風漂竜の皮 | 75 | 186 |
風漂竜の爪 | 15 | 31 |
風漂竜の翼膜 | 10 | 20 |
風漂竜の逆鱗 | 2 | 4 |
風漂竜の良質な鱗 | 6 | 11 |
ゼニー | 20000 | 35000 |
グレード8(Lv1~Lv5強化) | ||
---|---|---|
素材名 | 素材数 | 累計数 |
防具精錬材 | 5 | 9 |
竜玉のかけら | 6 | 6 |
霜降り草 | 29 | 76 |
鉄鉱石 | 74 | 210 |
マカライト鉱石 | 28 | 70 |
ドラグライト鉱石 | 12 | 28 |
大地の結晶 | 29 | 76 |
翼竜の皮 | 90 | 268 |
ゴム質の良質な甲殻 | 2 | 2 |
浮空竜の良質な鱗 | 2 | 2 |
風漂竜の皮 | 70 | 256 |
風漂竜の爪 | 28 | 59 |
風漂竜の翼膜 | 21 | 41 |
風漂竜の逆鱗 | 3 | 7 |
風漂竜の良質な鱗 | 14 | 25 |
ゼニー | 40000 | 75000 |
グレード9(Lv1~Lv5強化) | ||
---|---|---|
素材名 | 素材数 | 累計数 |
防具精錬材 | 7 | 16 |
竜玉のかけら | 9 | 15 |
霜降り草 | 36 | 112 |
鉄鉱石 | 86 | 296 |
マカライト鉱石 | 34 | 104 |
ドラグライト鉱石 | 15 | 43 |
大地の結晶 | 36 | 112 |
翼竜の皮 | 102 | 370 |
ゴム質の良質な甲殻 | 3 | 5 |
浮空竜の良質な鱗 | 3 | 5 |
風漂竜の皮 | 140 | 396 |
風漂竜の爪 | 35 | 94 |
風漂竜の翼膜 | 28 | 69 |
風漂竜の逆鱗 | 5 | 12 |
風漂竜の良質な鱗 | 21 | 46 |
ゼニー | 100000 | 175000 |
グレード10(Lv1~Lv5強化) | ||
---|---|---|
素材名 | 素材数 | 累計数 |
防具精錬材 | 9 | 25 |
竜玉のかけら | 26 | 41 |
霜降り草 | 44 | 156 |
鉄鉱石 | 102 | 398 |
マカライト鉱石 | 41 | 145 |
ドラグライト鉱石 | 31 | 74 |
大地の結晶 | 44 | 156 |
翼竜の皮 | 120 | 490 |
ゴム質の良質な甲殻 | 4 | 9 |
浮空竜の良質な鱗 | 4 | 9 |
風漂竜の皮 | 210 | 606 |
風漂竜の爪 | 42 | 136 |
風漂竜の翼膜 | 35 | 104 |
風漂竜の逆鱗 | 10 | 22 |
風漂竜の良質な鱗 | 28 | 74 |
ゼニー | 250000 | 425000 |
- 概要
- 敵の特徴
- 武器素材
- 防具素材
- PICKUP
- MHNOW
- MH20th
- MHRISE
- CAPCOM
- OTHER